Рейтинг полезности игроков: 1-й тур

КПЛ 2026. Баллы за полезные действия: гол — 3, голевой пас — 2, сухой матч (для вратарей и защитников, от 60 минут в игре) — 2, жёлтая карточка — −1, красная — −3. Показан один тур, поэтому порога по минутам нет: в списке все, кто выходил на поле.

Вратари · 1-й тур

#ИгрокКлуб ИМин ГП СМ ЖККК БаллыЗа 90
1 Дмитрий Непогодов Улытау 1 90 1 2 2
2 Виталий Ботнарь Иртыш 1 90 1 2 2
3 Темирлан Анарбеков Кайрат 1 90 1 2 2
4 Егор Хаткевич Атырау 1 90 1 2 2
5 Абылхаир Алиакбар Алтай 1 44 0 0
6 Иван Коновалов Алтай 1 46 0 0
7 Султан Бусурманов Тобол 1 90 0 0
8 Александр Заруцкий Актобе 1 90 0 0
9 Мирослав Лобанцев Окжетпес 1 90 0 0
10 В. Стойкович Елимай 1 90 0 0
11 Дмитрий Челядник Кызылжар 1 90 0 0
12 Нурымжан Салайдин Кайсар 1 90 0 0
13 Стефан Сикач Жетысу 1 90 0 0
14 Бекхан Шайзада Ордабасы 1 90 0 0
15 Максим Плотников Женис 1 90 0 0

Защитники · 1-й тур

#ИгрокКлуб ИМин ГП СМ ЖККК БаллыЗа 90
1 Еркин Тапалов Кайрат 1 90 1 1 4 4
2 Карло Бартолец Астана 1 90 1 3 3
3 Тимур Досмагамбетов Актобе 1 90 1 3 3
4 Иван Ордец Актобе 1 90 1 3 3
5 Александр Соколенко Кызылжар 1 16 1 2 11.25
6 Георгий Бугулов Улытау 1 90 1 2 2
7 Александр Мрынский Кайрат 1 90 1 2 2
8 Руслан Юденков Атырау 1 90 1 2 2
9 Глеб Бухал Улытау 1 90 1 2 2
10 Максат Тайкенов Каспий 1 90 1 2 2
11 Егор Ткаченко Атырау 1 90 1 2 2
12 Луиш Мата Кайрат 1 90 1 2 2
13 Санжар Сатанов Атырау 1 90 1 2 2
14 Алибек Касым Астана 1 90 1 2 2
15 Куаныш Калмуратов Атырау 1 90 1 2 2

Полузащитники · 1-й тур

#ИгрокКлуб ИМин ГП ЖККК БаллыЗа 90
1 Иван Башич Астана 1 90 2 4 4
2 Жаслан Жумашев Тобол 1 28 1 3 9.64
3 Павел Седько Иртыш 1 69 1 3 3.91
4 Станислав Басманов Астана 1 90 1 3 3
5 Эльхан Астанов Ордабасы 1 90 1 3 3
6 Марин Томасов Астана 1 90 1 3 3
7 Глеб Валгушев Кызылжар 1 9 1 2 20
8 Нани Актобе 1 19 1 2 9.47
9 Александр Зуев Тобол 1 27 1 2 6.67
10 Никола Цуцкич Кайсар 1 81 1 2 2.22
11 Дуван Паласиос Елимай 1 4 0 0
12 Вячеслав Раскатов Иртыш 1 5 0 0
13 Мухаммед Енсебаев Окжетпес 1 5 0 0
14 Нурсеит Бердеш Атырау 1 6 0 0
15 Нурдаулет Байбосынов Иртыш 1 6 0 0

Нападающие · 1-й тур

учитываются разобранные прогнозы Эксперты: точность прогнозов
#Эксперт ПрогнозовУгадалТочность
1 Владислав Умербеков · Главный редактор Offside.kz 59 44 75%
2 Бейбит Сейлханов · Футбольный обозреватель 51 37 73%
3 Ермухамед Маулен · Эксперт, аналитик 24 15 63%
4 Елдар Аманбаев · эксперт, аналитик 8 5 63%
ЖК — 1 · КК — 3 · пенальти — 2 Судьи: индекс строгости
#Судья МатчиЖККК Пен.Карт/матч БаллыЗа матч
1 А. Затула 17 107 10 2 6.88 141 8.29
2 Д. Тевяшов 16 81 4 5 5.31 103 6.44
3 А. Кучма 15 70 6 1 5.07 90 6
4 С. Карабаев 15 75 1 4 5.07 86 5.73
5 Р. Султангалиев 15 71 3 2 4.93 84 5.6
6 Г. Чеховски 13 68 4 2 5.54 84 6.46
7 С. Суликанов 12 55 5 3 5 76 6.33
8 Б. Сариев 13 53 5 2 4.46 72 5.54
9 С. Ноженко 13 60 1 2 4.69 67 5.15
10 А. Тасыбаев 10 50 3 4 5.3 67 6.7
11 Д. Горда 10 47 5 2 5.2 66 6.6
12 Д. Сахи 14 45 2 3 3.36 57 4.07
13 Б. Абдуллаев 11 42 2 1 4 50 4.55
14 С. Байимбет 10 44 1 1 4.5 49 4.9
15 М. Искаков 6 32 1 1 5.5 37 6.17
16 А. Исмуратов 7 31 2 4.71 37 5.29
17 С. Искаков 3 19 2 7 25 8.33
18 Г. Московченко 2 8 2 4 12 6
19 А. Тасыбаев 1 3 1 3 5 5

Оценок игроков и продвинутой статистики (удары, передачи, отборы) поставщик данных по КПЛ не публикует, поэтому рейтинг считается по событиям матчей: голам, результативным передачам, сухим матчам и карточкам.

← Матч-центр КПЛ
×
Футбол КПЛ Хоккей Бокс MMA Теннис Спорт Узбекистана Киберспорт Новости Авто Лайфхаки Вне игры Культура ставок