Рейтинг полезности игроков

КПЛ 2026. Баллы за полезные действия: гол — 3, голевой пас — 2, сухой матч (для вратарей и защитников, от 60 минут в игре) — 2, жёлтая карточка — −1, красная — −3. Учитываются игроки, сыгравшие от 450 минут.

Вратари

#ИгрокКлуб ИМин ГП СМ ЖККК БаллыЗа 90
1 Темирлан Анарбеков Кайрат 23 2070 12 2 22 0.96
2 Бекхан Шайзада Ордабасы 23 2070 11 1 21 0.91
3 Максим Плотников Женис 25 2250 9 2 16 0.64
4 Дмитрий Непогодов Улытау 24 2160 7 2 12 0.5
5 Мирослав Лобанцев Окжетпес 24 2160 6 12 0.5
6 Александр Заруцкий Актобе 24 2160 7 3 11 0.46
7 Стефан Сикач Жетысу 19 1697 5 2 8 0.42
8 Жомарт Динмухаммед Каспий 20 1775 1 5 4 8 0.41
9 Иван Коновалов Елимай 23 2026 5 2 8 0.36
10 Мухаммеджан Сейсен Астана 12 1080 4 1 7 0.58
11 Егор Хаткевич Атырау 18 1620 4 1 7 0.39
12 Дмитрий Челядник Кызылжар 25 2129 4 1 7 0.3
13 Нурасыл Тохтаров Атырау 6 540 3 6 1
14 Данило Кучер Алтай 8 720 3 6 0.75
15 Йосип Чондрич Астана 12 1080 3 6 0.5

Защитники

#ИгрокКлуб ИМин ГП СМ ЖККК БаллыЗа 90
1 Луис Мата Кайрат 23 2030 3 5 11 3 1 35 1.55
2 Никола Антич Ордабасы 25 2037 1 3 11 3 28 1.24
3 Александр Мрынский Кайрат 23 1919 1 1 11 1 26 1.22
4 Гуй-Маркелин Килама Ордабасы 23 1973 2 1 11 4 26 1.19
5 Ян Вороговский Астана 24 2094 2 3 7 2 24 1.03
6 Иван Ордец Актобе 20 1800 4 6 2 22 1.1
7 Алекса Аманович Ордабасы 25 2131 1 12 4 22 0.93
8 Сергей Малый Ордабасы 22 1782 4 8 7 21 1.06
9 Александр Мартынович Кайрат 20 1785 2 10 6 20 1.01
10 Йован Пайович Жетысу 24 2142 2 2 6 2 20 0.84
11 Куаныш Калмуратов Атырау 23 2070 2 2 7 6 18 0.78
12 Лео Ассунпкао Окжетпес 24 2076 3 6 3 18 0.78
13 Еркин Тапалов Кайрат 17 998 4 6 3 17 1.53
14 Егор Ткаченко Атырау 22 1892 1 1 7 3 16 0.76
15 Сагадат Турсынбай Женис 19 1459 2 6 3 15 0.93

Полузащитники

#ИгрокКлуб ИМин ГП ЖККК БаллыЗа 90
1 Марин Томасов Астана 22 1903 10 2 3 31 1.47
2 Эльхан Астанов Ордабасы 23 1645 8 5 4 30 1.64
3 Жасулан Амир Ордабасы 24 1395 8 3 4 26 1.68
4 Павел Седко Каспий 24 1714 6 4 3 23 1.21
5 Ойва Юккола Кайрат 23 1780 6 5 5 23 1.16
6 Бауыржан Исламхан Астана 23 1372 2 8 1 21 1.38
7 Ноа Ндомбаси Каспий 24 1977 6 1 20 0.91
8 Станислав Басманов Астана 21 1398 6 2 3 19 1.22
9 Жан Морел По Иртыш 20 1504 7 3 18 1.08
10 Владислав Васильев Окжетпес 24 2127 2 7 3 17 0.72
11 Жаслан Жумашев Тобол 15 940 5 1 2 15 1.44
12 Асхат Балтабеков Жетысу 24 2046 3 6 6 15 0.66
13 Асхат Тагыберген Тобол 23 1895 2 6 4 14 0.66
14 Дмитрий Бородин Окжетпес 22 1963 4 3 4 14 0.64
15 Никола Цуцкич Кайсар 25 2026 4 2 3 13 0.58

Нападающие

#ИгрокКлуб ИМин ГП ЖККК БаллыЗа 90
1 Эдмилсон Кайрат 22 1195 9 4 3 32 2.41
2 Роман Муртазаев Елимай 22 790 10 1 1 1 28 3.19
3 Фессу Меме Э. Плакка Елимай 24 1836 8 3 3 27 1.32
4 Жоржиньо Кайрат 19 1574 8 4 6 26 1.49
5 Урош Милованович Тобол 24 1983 9 1 3 26 1.18
6 Марк Гуал Кайрат 11 740 6 4 1 25 3.04
7 Дастан Сатпаев Кайрат 15 1172 7 2 25 1.92
8 Бьорн Йонсен Ордабасы 13 995 8 1 2 24 2.17
9 Даниель Соса Актобе 16 1243 7 1 1 22 1.59
10 Йоаннес Бьярталид Кызылжар 22 1485 4 5 22 1.33
11 Нурбол ануарбеков Жетысу 21 1190 7 1 3 20 1.51
12 Оралхан Омиртаев Окжетпес 23 1686 8 4 20 1.07
13 Рамазан Каримов Астана 23 1552 5 4 5 18 1.04
14 Артур Шушеначев Актобе 24 1943 7 1 6 17 0.79
15 Этиен Бугре Кызылжар 23 2042 8 6 1 15 0.66
учитываются разобранные прогнозы Эксперты: точность прогнозов
#Эксперт ПрогнозовУгадалТочность
1 Владислав Умербеков · Главный редактор Offside.kz 59 44 75%
2 Бейбит Сейлханов · Футбольный обозреватель 51 37 73%
3 Ермухамед Маулен · Эксперт, аналитик 24 15 63%
4 Елдар Аманбаев · эксперт, аналитик 8 5 63%
ЖК — 1 · КК — 3 · пенальти — 2 Судьи: индекс строгости
#Судья МатчиЖККК Пен.Карт/матч БаллыЗа матч
1 А. Затула 17 107 10 2 6.88 141 8.29
2 Д. Тевяшов 15 78 3 5 5.4 97 6.47
3 А. Кучма 15 70 6 1 5.07 90 6
4 Р. Султангалиев 15 71 3 2 4.93 84 5.6
5 С. Карабаев 13 71 1 3 5.54 80 6.15
6 Г. Чеховски 12 64 4 1 5.67 78 6.5
7 С. Суликанов 11 50 4 3 4.91 68 6.18
8 А. Тасыбаев 10 50 3 4 5.3 67 6.7
9 Б. Сариев 12 49 5 1 4.5 66 5.5
10 Д. Горда 10 47 5 2 5.2 66 6.6
11 С. Ноженко 12 55 1 2 4.67 62 5.17
12 Д. Сахи 12 42 2 2 3.67 52 4.33
13 Б. Абдуллаев 11 42 2 1 4 50 4.55
14 С. Байимбет 10 44 1 1 4.5 49 4.9
15 М. Искаков 6 32 1 1 5.5 37 6.17
16 А. Исмуратов 7 31 2 4.71 37 5.29
17 С. Искаков 3 19 2 7 25 8.33
18 Г. Московченко 2 8 2 4 12 6
19 А. Тасыбаев 1 3 1 3 5 5

Оценок игроков и продвинутой статистики (удары, передачи, отборы) поставщик данных по КПЛ не публикует, поэтому рейтинг считается по событиям матчей: голам, результативным передачам, сухим матчам и карточкам.

← Матч-центр КПЛ
×
Футбол КПЛ Хоккей Бокс MMA Теннис Спорт Узбекистана Киберспорт Новости Авто Лайфхаки Вне игры Культура ставок