Рейтинг полезности игроков

КПЛ 2026. Баллы за полезные действия: гол — 3, голевой пас — 2, сухой матч (для вратарей и защитников, от 60 минут в игре) — 2, жёлтая карточка — −1, красная — −3. Учитываются игроки, сыгравшие от 450 минут.

Вратари

#ИгрокКлуб ИМин ГП СМ ЖККК БаллыЗа 90
1 Темирлан Анарбеков Кайрат 26 2340 — — 13 2 — 24 0.92
2 Бекхан Шайзада Ордабасы 25 2250 — — 12 1 — 23 0.92
3 Максим Плотников Женис 27 2430 — — 9 2 — 16 0.59
4 Дмитрий Непогодов Улытау 26 2340 — — 8 2 — 14 0.54
5 Мирослав Лобанцев Окжетпес 27 2430 — — 6 — — 12 0.44
6 Александр Заруцкий Актобе 26 2340 — — 7 3 — 11 0.42
7 Иван Коновалов Елимай 25 2206 — — 6 2 — 10 0.41
8 Мухаммеджан Сейсен Астана 14 1260 — — 5 1 — 9 0.64
9 Дмитрий Челядник Кызылжар 27 2309 — — 5 1 — 9 0.35
10 Данило Кучер Алтай 11 990 — — 4 — — 8 0.73
11 Жомарт Динмухаммед Каспий 20 1775 — 1 5 4 — 8 0.41
12 Стефан Сикач Жетысу 20 1787 — — 5 2 — 8 0.4
13 Нурасыл Тохтаров Атырау 7 630 — — 3 — — 6 0.86
14 Йосип Чондрич Астана 12 1080 — — 3 — — 6 0.5
15 Егор Хаткевич Атырау 19 1710 — — 4 2 — 6 0.32

Защитники

#ИгрокКлуб ИМин ГП СМ ЖККК БаллыЗа 90
1 Луиш Мата Кайрат 26 2300 3 5 12 3 1 37 1.45
2 Никола Антич Ордабасы 27 2217 1 3 12 4 — 29 1.18
3 Ги-Марселен Килама Ордабасы 23 1973 2 1 11 4 — 26 1.19
4 Александр Мрынский Кайрат 25 2099 1 1 11 1 — 26 1.11
5 Асхат Балтабеков Жетысу 26 2226 3 6 6 7 — 26 1.05
6 Ян Вороговский Астана 26 2274 2 3 8 3 — 25 0.99
7 Султанбек Астанов Ордабасы 25 2164 2 2 10 6 — 24 1
8 Сергей Малый Ордабасы 24 1962 4 — 9 7 — 23 1.06
9 Иван Ордец Актобе 21 1804 4 — 6 2 — 22 1.1
10 Карло Бартолец Астана 24 2002 4 1 7 6 — 22 0.99
11 Александр Мартынович Кайрат 23 2048 2 — 11 6 — 22 0.97
12 Алекса Аманович Ордабасы 26 2221 — 1 12 4 — 22 0.89
13 Йован Пайович Жетысу 25 2232 2 2 6 2 — 20 0.81
14 Куаныш Калмуратов Атырау 25 2250 2 3 7 6 — 20 0.8
15 Лео Асунсан Окжетпес 26 2256 4 — 6 4 — 20 0.8

Полузащитники

Нападающие

#ИгрокКлуб ИМин ГП ЖККК БаллыЗа 90
1 Бьорн Йонсен Ордабасы 15 1164 13 2 2 — 41 3.17
2 Эдмилсон Кайрат 25 1442 9 5 3 — 34 2.12
3 Урош Милованович Тобол 27 2194 11 1 3 — 32 1.31
4 Марин Томасов Астана 24 2083 10 2 3 — 31 1.34
5 Жасулан Амир Ордабасы 26 1501 8 5 4 — 30 1.8
6 Эльхан Астанов Ордабасы 25 1699 8 5 4 — 30 1.59
7 Фессу Меме Э. Плакка Елимай 26 1974 9 3 3 — 30 1.37
8 Марк Гуаль Кайрат 14 1010 8 4 3 — 29 2.58
9 Жоржиньо Кайрат 19 1574 8 4 6 — 26 1.49
10 Дастан Сатпаев Кайрат 15 1172 7 2 — — 25 1.92
11 Даниель Соса Актобе 18 1344 7 2 1 — 24 1.61
12 Оралхан Омиртаев Окжетпес 25 1820 9 — 4 — 23 1.14
13 Йоаннес Бьярталид Кызылжар 24 1665 4 5 — — 22 1.19
14 Артур Шушеначев Актобе 26 2123 9 1 7 — 22 0.93
15 Ойва Юккола Кайрат 25 1915 6 5 7 — 21 0.99
учитываются разобранные прогнозы Эксперты: точность прогнозов
#Эксперт ПрогнозовУгадалТочность
1 Владислав Умербеков · Главный редактор Offside.kz 59 44 75%
2 Бейбит Сейлханов · Футбольный обозреватель 51 37 73%
3 Ермухамед Маулен · Эксперт, аналитик 24 15 63%
4 Елдар Аманбаев · эксперт, аналитик 8 5 63%
ЖК — 1 · КК — 3 · пенальти — 2 Судьи: индекс строгости
#Судья МатчиЖККК Пен.Карт/матч БаллыЗа матч
1 А. Затула 18 112 10 2 6.78 146 8.11
2 Д. Тевяшов 16 81 4 5 5.31 103 6.44
3 А. Кучма 16 73 6 1 4.94 93 5.81
4 С. Карабаев 16 82 1 4 5.19 93 5.81
5 Р. Султангалиев 15 71 3 2 4.93 84 5.6
6 Г. Чеховски 13 68 4 2 5.54 84 6.46
7 Д. Горда 12 56 6 2 5.17 78 6.5
8 Б. Сариев 14 56 5 3 4.36 77 5.5
9 С. Суликанов 12 55 5 3 5 76 6.33
10 А. Тасыбаев 11 55 3 5 5.27 74 6.73
11 С. Ноженко 13 60 1 2 4.69 67 5.15
12 Д. Сахи 15 51 2 3 3.53 63 4.2
13 Б. Абдуллаев 12 49 3 1 4.33 60 5
14 С. Байимбет 10 44 1 1 4.5 49 4.9
15 М. Искаков 6 32 1 1 5.5 37 6.17
16 А. Исмуратов 7 31 2 — 4.71 37 5.29
17 С. Искаков 3 19 2 — 7 25 8.33
18 Г. Московченко 2 8 — 2 4 12 6
19 Р. Омаров 1 6 1 — 7 9 9
20 А. Тасыбаев 1 3 — 1 3 5 5

Оценок игроков и продвинутой статистики (удары, передачи, отборы) поставщик данных по КПЛ не публикует, поэтому рейтинг считается по событиям матчей: голам, результативным передачам, сухим матчам и карточкам.

← Матч-центр КПЛ
×
Футбол КПЛ Хоккей Бокс MMA Теннис Спорт Узбекистана Киберспорт Новости Авто Лайфхаки Вне игры Культура ставок