Рейтинги UFC
Официальные рейтинги промоушена по всем весовым категориям.
19 августа
Тяжёлый вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ТА Том Аспиналл | 15-3-0 |
| 1 | СГ Сирил Ган | 14-2-0 |
| 2 | АВ Александр Волков | 40-11-0 |
| 3 | СП Сергей Павлович | 21-3-0 |
| 4 | АП Алекс Перейра | 13-4-0 |
| 5 | РК Ризван Куниев | 14-3-1 |
| 6 | ДХ Джош Хокит | 10-0-0 |
| 7 | ВК Вальдо Кортес-Акоста | 17-3-0 |
| 8 | ВУ Валтер Уокер | 16-1-0 |
| 9 | СС Сергей Спивак | 18-6-0 |
| 10 | КБ Кёртис Блейдс | 19-6-0 |
| 11 | ВП Витор Петрино | 14-2-0 |
| 12 | БП Брандо Перичич | 7-1-0 |
| 13 | МП Марио Пинту | 12-0-0 |
| 14 | МП Мик Паркин | 10-1-0 |
| 15 | РС Райан Спэнн | 24-11-0 |
19 августа
Полутяжёлый вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | КУ Карлос Улберг | 15-1-0 |
| 1 | АП Алекс Перейра | 13-4-0 |
| 2 | МА Магомед Анкалаев | 22-2-1 |
| 3 | ИП Иржи Прохазка | 32-6-1 |
| 4 | ПК Пауло Коста | 16-4-0 |
| 5 | ДХ Джамал Хилл | 12-4-0 |
| 6 | ХР Халил Раунтри | 15-7-0 |
| 7 | НС Навахо Стирлинг | 11-0-0 |
| 8 | ДР Доминик Рейес | 16-5-0 |
| 9 | АМ Азамат Мурзаканов | 16-1-0 |
| 10 | БГ Богдан Гуськов | 18-3-0 |
| 11 | РУ Роберт Уиттакер | 28-9-0 |
| 12 | АМ Алонзо Менифилд | 18-6-1 |
| 13 | ДУ Джонни Уокер | 22-10-0 |
| 14 | МС Мухаммад Саидов | 10-0-0 |
| 15 | ИБ Иво Бараневский | 9-0-0 |
19 августа
Средний вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ШС Шон Стрикленд | 31-7-0 |
| 1 | ХЧ Хамзат Чимаев | 15-1-0 |
| 2 | ДД Дрикус Дю Плесси | 24-3-0 |
| 3 | НИ Насрудин Имавов | 17-4-0 |
| 4 | ДП Джо Пайфер | 16-3-0 |
| 5 | БА Брендан Аллен | 27-7-0 |
| 6 | КБ Кайо Боральо | 18-2-0 |
| 7 | ЭЭ Энтони Эрнандес | 15-3-0 |
| 8 | МП Майкл Пейдж | 25-3-0 |
| 9 | ИА Исраэль Адесанья | 24-6-0 |
| 10 | ГР Грегори Родригес | 19-6-0 |
| 11 | КЛ Кристиан Лерой Дункан | 15-2-0 |
| 12 | ИА Икрам Алискеров | 18-2-0 |
| 13 | БН Бо Никал | 9-1-0 |
| 14 | АМ Абус Магомедов | 29-7-1 |
| 15 | НР Нурсултон Рузибоев | 37-9-2 |
19 августа
Полусредний вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ИМ Ислам Махачев | 29-1-0 |
| 1 | КП Карлос Пратес | 24-7-0 |
| 2 | ИМ Иан Мачадо Гэрри | 17-2-0 |
| 3 | ММ Майкл Моралес | 19-0-0 |
| 4 | ДД Джек Делла Маддалена | 18-4-0 |
| 5 | ШБ Шон Брэйди | 19-2-0 |
| 6 | ГБ Габриэл Бонфим | 20-1-0 |
| 7 | БМ Белал Мухаммад | 24-6-0 |
| 8 | ЛЭ Леон Эдвардс | 22-6-0 |
| 9 | ХБ Хоакин Бакли | 21-8-0 |
| 10 | УМ Урош Медич | 14-3-0 |
| 11 | КУ Камару Усман | 21-5-0 |
| 12 | ММ Майк Малотт | 14-2-1 |
| 13 | ЯА Ярослав Амосов | 30-1-0 |
| 14 | КХ Кевин Холланд | 29-15-0 |
| 15 | ДР Дэниел Родригес | 20-6-0 |
19 августа
Лёгкий вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ДГ Джастин Гэтжи | 28-5-0 |
| 1 | ИТ Илия Топурия | 17-1-0 |
| 2 | АЦ Арман Царукян | 23-3-0 |
| 3 | ЧО Чарльз Оливейра | 37-11-0 |
| 4 | МХ Макс Холлоуэй | 27-9-0 |
| 5 | ПП Пэдди Пимблетт | 24-4-0 |
| 6 | КС Квиллан Салкилд | 13-1-0 |
| 7 | РМ Ренато Мойкано | 21-7-1 |
| 8 | БС Бенуа Сен-Дени | 17-4-0 |
| 9 | МГ Матеуш Гамрот | 26-5-0 |
| 10 | МР Маурисио Руффи | 14-2-0 |
| 11 | ТН Том Нолан | 11-1-0 |
| 12 | ДХ Дэн Хукер | 24-14-0 |
| 13 | РФ Рафаэль Физиев | 14-5-0 |
| 14 | ТМ Тофик Мусаев | 24-6-0 |
| 15 | ГД Грант Доусон | 24-3-1 |
19 августа
Полулёгкий вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | АВ Александр Волкановски | 28-4-0 |
| 1 | МЕ Мовсар Евлоев | 20-0-0 |
| 2 | ДЛ Диего Лопес | 28-8-0 |
| 3 | ЛМ Лерон Мёрфи | 17-1-1 |
| 4 | АС Алджамейн Стерлинг | 26-5-0 |
| 5 | АА Арнольд Аллен | 21-4-0 |
| 6 | ЖС Жан Силва | 17-3-0 |
| 7 | ПС Пэт Сабатини | 22-5-0 |
| 8 | НВ Натаниэль Вуд | 23-6-0 |
| 9 | ЮЗ Юсеф Залал | 18-6-1 |
| 10 | КВ Кевин Вальехос | 18-1-0 |
| 11 | МК Мелкизаэл Коста | 26-8-0 |
| 12 | СГ Стив Гарсия | 19-6-0 |
| 13 | АП Аарон Пико | 14-5-0 |
| 14 | ХМ Хосе Мигель Дельгадо | 12-2-0 |
| 15 | ЖБ Жоандерсон Бриту | 19-5-1 |
19 августа
Легчайший вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ПЯ Пётр Ян | 20-5-0 |
| 1 | МД Мераб Двалишвили | 21-5-0 |
| 2 | УН Умар Нурмагомедов | 20-1-0 |
| 3 | ШО Шон О'Мэлли | 20-3-0 |
| 4 | МБ Марио Баутиста | 18-3-0 |
| 5 | КС Кори Сэндхэген | 18-7-0 |
| 6 | СЯ Сон Ядун | 23-9-1 |
| 7 | ДМ Дэвид Мартинес | 14-1-0 |
| 8 | РБ Раони Барселуш | 22-5-0 |
| 9 | ФБ Фарид Башарат | 16-0-0 |
| 10 | ММ Маркус Макги | 11-2-0 |
| 11 | ДФ Дейвесон Фигейреду | 25-7-1 |
| 12 | АЗ Айманн Захаби | 14-3-0 |
| 13 | ШЖ Шарль Журден | 18-8-1 |
| 14 | БМ Брайс Митчелл | 19-4-0 |
| 15 | МД Монтел Джексон | 15-4-0 |
19 августа
Наилегчайший вес
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ДВ Джошуа Ван | 17-2-0 |
| 1 | АП Александре Пантожа | 30-6-0 |
| 2 | МК Манель Капе | 23-7-0 |
| 3 | БР Брэндон Ройвал | 18-9-0 |
| 4 | ТТ Тацуро Таира | 18-2-0 |
| 5 | АА Асу Алмабаев 🇰🇿 | 24-3-0 |
| 6 | ЛК Лонер Кавана | 10-2-0 |
| 7 | РТ Рамазан Темиров | 20-3-0 |
| 8 | КХ Кёдзи Хоригучи | 36-6-0 |
| 9 | АА Амир Албази | 17-3-0 |
| 10 | БМ Брэндон Морено | 23-10-2 |
| 11 | КБ Кевин Борхас | 11-5-0 |
| 12 | МР Митч Рапозо | 11-3-0 |
| 13 | С Сумудаэрджи | 19-7-0 |
| 14 | ЧД Чарльз Джонсон | 20-9-0 |
| 15 | АК Алессандро Коста | 17-5-0 |
19 августа
Легчайший вес, жен.
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | КХ Кайла Харрисон | 19-1-0 |
| 1 | ДЭ Джоселин Эдвардс | 18-6-0 |
| 2 | НД Норма Дюмон | 13-3-0 |
| 3 | ЛС Луана Сантос | 11-2-0 |
| 4 | АП Айлин Перес | 13-2-0 |
| 5 | ДП Джулианна Пенья | 13-6-0 |
| 6 | ЯС Яна Сантос | 17-8-0 |
| 7 | ЖК Жаклин Кавальканти | 10-2-0 |
| 8 | ММ Мишель Монтегю | 8-0-0 |
| 9 | МК Мелисса Кроден | 8-3-0 |
| 10 | КР Карол Роса | 19-8-0 |
| 11 | БМ Биа Мескита | 8-0-0 |
| 12 | МЧ Мэйси Чиассон | 11-6-0 |
| 13 | ДЖ Дарья Железнякова | 10-3-0 |
| 14 | РП Ракель Пеннингтон | 16-10-0 |
| 15 | КС Клаудия Сыгула | 8-2-0 |
19 августа
Наилегчайший вес, жен.
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | ВШ Валентина Шевченко | 26-4-1 |
| 1 | НС Наталия Силва | 20-5-1 |
| 2 | МФ Манон Фиоро | 13-2-0 |
| 3 | АГ Алекса Грассо | 17-5-1 |
| 4 | ЭБ Эрин Бланчфилд | 14-2-0 |
| 5 | ЧВ Чжан Вэйли | 26-4-0 |
| 6 | ВЦ Ван Цун | 10-1-0 |
| 7 | ЖЯ Жасмин Ясудавичус | 15-4-0 |
| 8 | РН Роуз Намаюнас | 15-8-0 |
| 9 | МБ Мэйси Барбер | 15-3-0 |
| 10 | ТК Трейси Кортес | 12-4-0 |
| 11 | ММ Миранда Маверик | 17-6-0 |
| 12 | ДО Джей-Джей Олдрич | 15-7-0 |
| 13 | КС Карине Силва | 19-7-0 |
| 14 | ЭМ Эдуарда Моура | 12-2-0 |
| 15 | КО Кейси О'Нил | 11-2-0 |
19 августа
Минимальный вес, жен.
| # | Боец | Рекорд |
|---|---|---|
| C | МД Маккензи Дёрн | 17-5-0 |
| 1 | ЧВ Чжан Вэйли | 26-4-0 |
| 2 | ВЖ Вирна Жандироба | 23-4-0 |
| 3 | ТС Татьяна Суарес | 13-1-0 |
| 4 | ЯС Янь Сяонань | 19-5-0 |
| 5 | ДР Джиллиан Робертсон | 17-9-0 |
| 6 | ФК Фатима Клайн | 10-1-0 |
| 7 | АТ Алексия Тайнара | 15-1-0 |
| 8 | ПР Пьера Родригес | 12-2-0 |
| 9 | ДГ Дениз Гомес | 12-3-0 |
| 10 | МИ Мидзуки Иноуэ | 16-6-0 |
| 11 | ЛГ Лупи Годинес | 14-6-0 |
| 12 | ТР Табата Риччи | 12-5-0 |
| 13 | ЖА Жаклин Аморим | 11-2-0 |
| 14 | АЛ Аманда Лемос | 15-7-1 |
| 15 | ТА Талита Аленкар | 8-1-1 |