Рейтинг хозяев КПЛ: Как Боранбаев и Муталип захватили лидерство
06.04.2026, 15:37
После четырёх туров КПЛ-2026 клубы, принадлежащие казахстанским бизнесменам, показывают разную динамику.
Коллаж Offside.kz
После четвёртого тура Казахстанской Премьер‑Лиги‑2026 сравниваем клубы, принадлежащие казахстанским бизнесменам, по трём ключевым показателям:
- турнирное положение и очки,
- просмотры последнего матча,
- посещаемость последнего домашнего матча.
На основе этих данных составлен сводный рейтинг клубов‑миллиардеров по влиянию на чемпионат и интерес болельщиков. Данные по таблице сезонов — из официальной статистики КПЛ после 4‑го тура.
Турнирная таблица КПЛ после 4‑го тура (основные позиции)
| Место | Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
| 1 | Кайрат | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Елимай | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Ордабасы | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Окжетпес | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Астана | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Кызылжар | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Актобе | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Женис | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Кайсар | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Тобыл | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Последние матчи: просмотры и посещаемость (из пользовательских данных)
| Клуб | Последний матч | Всего просмотров | Зрители на матче |
|---|---|---|---|
| Кайрат | Кайрат 4:0 Астана | ~65,1 тыс | 22 800 |
| Елимай | Елимай 1:0 Тобыл | ~55,5 тыс | 5 000 |
| Ордабасы | Ордабасы 1:1 Атырау | ~54 000 | 17 700 |
| Окжетпес | Женис 1:1 Окжетпес | ~26 000 | 3 140 |
| Актобе | Улытау 1:1 Актобе | ~64,5 тыс | 5 000 |
| Кызылжар | Кайсар 0:0 Кызылжар | ~41,7 тыс | 7 400 |
| Кайсар | Кайсар 0:0 Кызылжар | ~41,7 тыс | 7 400 |
| Женис | Женис 1:1 Окжетпес | ~26 000 | 3 140 |
| Тобыл | Елимай 1:0 Тобыл | ~55,5 тыс | 5 000 |
Сводная оценка
Чтобы сравнять разные метрики, для каждого клуба условно рассчитан интегральный показатель: интегральный балл = очки × 100 + просмотры (+) посещаемость
Это простая формула для ранжирования по трём показателям сразу (с алгоритмом согласован на основе относительных вкладов каждого фактора).
Итоговый рейтинг бизнес‑клубов после 4‑го тура
| Ранг | Клуб (владелец) | Интегральный балл |
|---|---|---|
| 1 | Кайрат (Кайрат Боранбаев) | 88 900 |
| 2 | Ордабасы (Шахмурат Муталип) | 72 500 |
| 3 | Актобе (Нурлан Артыкбаев) | 69 900 |
| 4 | Елимай (Владимир Ким, Олег Новачук) | 61 300 |
| 5 | Тобыл (Шухрат Ибрагимов) | 60 600 |
| 6 | Кызылжар (Сергей Кан) | 49 600 |
| 7 | Кайсар (Исламгали Козбаков) | 49 400 |
| 8 | Окжетпес (Иван Сауэр) | 29 940 |
| 9 | Женис (Михаил Ломтадзе) | 29 440 |
Что показывает рейтинг
- «Кайрат» — самый сильный клуб по всем параметрам: лидер таблицы, самые высокие просмотры и наибольшая посещаемость стадиона среди бизнес‑команд.
- «Ордабасы» в баллах обходит другие команды благодаря высокому интересу и турнирным очкам.
- «Актобе» выделяется сильными просмотрами, хотя в таблице занимает более низкое место.
«Футбол Жолы» — главные события, эксклюзивы и инсайды казахстанского футбола!