Михаил Кравец оказался в аутсайдерах рейтинга главных тренеров КХЛ
Редакция Championat составила рейтинг главных тренеров клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2025-2026 годов на текущий момент, передает Offside.kz.
Главный тренер казахстанского «Барыса» Михаил Кравец занимает в нем предпоследнее, 22-е место.
При составлении списка учитывались кредит доверия, результаты команды в текущем сезоне, качество игры и общественное мнение.
| Место | Тренер | Клуб | Место на прошлой неделе |
| 1 | Дмитрий Квартальнов | «Динамо» Мн | (2) |
| 2 | Андрей Козырев | «Северсталь» | (1) |
| 3 | Игорь Гришин | «Нефтехимик» | (13) |
| 4 | Ги Буше | «Авангард» | (4) |
| 5 | Андрей Разин | «Металлург» | (3) |
| 6 | Анвар Гатиятулин | «Ак Барс» | (10) |
| 7 | Игорь Ларионов | СКА | (8) |
| 8 | Алексей Жамнов | «Спартак» | (17) |
| 9 | Алексей Исаков | «Торпедо» | (5) |
| 10 | Виктор Козлов | «Салават Юлаев» | (9) |
| 11 | Вячеслав Козлов | «Динамо» М | (21) |
| 12 | Леонид Тамбиев | «Адмирал» | (7) |
| 13 | Николай Заварухин | «Автомобилист» | (11) |
| 14 | Рафаэль Рише | «Трактор» | (22) |
| 15 | Игорь Никитин | ЦСКА | (15) |
| 16 | Павел Десятков | «Лада» | (20) |
| 17 | Боб Хартли | «Локомотив» | (18) |
| 18 | Александр Андриевский | «Амур» | (6) |
| 19 | Жерар Галлан | «Шанхайские Драконы» | (16) |
| 20 | Дмитрий Михайлов | ХК «Сочи» | (14) |
| 21 | Ярослав Люзенков | «Сибирь» | (12) |
| 22 | Михаил Кравец | «Барыс» | (19) |
Тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков, с которой сегодня играет «Барыс», занимает 21-е место, опережая Михаила Кравца всего на одну позицию.
Матч «Барыс» – «Сибирь»
Напомним, чегодня «Барыс» встречается с «Сибирью» в матче КХЛ в Новосибирске.
Прямая трансляция матча «Барыс» – «Сибирь» начнется в 17:30 по казахстанскому времени. Посмотреть игру можно на телеканале Qazsport.